Miracle Cables India Pvt. Ltd. Miracle Cables India Pvt. Ltd.
Miracle Cables India Pvt. Ltd. Miracle Cables India Pvt. Ltd. Miracle Cables India Pvt. Ltd. Miracle Cables India Pvt. Ltd.
Miracle Cables India Pvt. Ltd. Miracle Cables India Pvt. Ltd.
Miracle Cables India Pvt. Ltd. Miracle Cables India Pvt. Ltd.
Custom designed high performance
cables and wires
Miracle Cables India Pvt. Ltd. Miracle Cables India Pvt. Ltd. Miracle Cables India Pvt. Ltd.
Miracle Cables India Pvt. Ltd.
Miracle Cables India Pvt. Ltd.
Miracle Cables India Pvt. Ltd.
Home » Moulded Chords

Moulded Chords

moulded cordsThese Cords are used for All types of Electrical Wires & Electronic Equipments for Power Supplies. These electrical cables are manufactured as per Customer Specification / Drawings. We are very reliable electrical wires and cables manufacturers.





Request a Quote ...

UL Certification

Miracle cables India pvt ltd believe in giving our customers international quality materials. As a part of it miracle cables started manufacturing UL certified cables in its plant at navi Mumbai. We make style nos. 1015, 1007, 1569, 2129 and 2464. The product range is single core, multi core with annealed bare copper and annealed tinned copper. Temperature range is -30 to 105 deg cel. These cables come along with ROHS and LF self declaration. Our UL file no. Is E307828.

Please find below details of the different styles of UL cables –
Company Name Category Name
MIRACLE CABLES (INDIA) PVT LTD Appliance Wiring Material - Component
MIRACLE CABLES (INDIA) PVT LTD Appliance Wiring Material Certified for Canada - Component
MIRACLE CABLES (INDIA) PVT LTD Wiring Harnesses - Component
MIRACLE CABLES (INDIA) PVT LTD Wiring Harnesses Certified for Canada - Component


UL Style 1015
S.No. AWG (Nom.Area) STRANDING NOM. INSUL. THICKNESS NOMINAL O.D. UL Style
1 26 (0.128 mm²) 7x34 (0.16mm) 0.031"(0.76mm) 0.818” (2.08mm) 1015
2 24 (0.205 mm²) 11x34 (0.16mm) 0.031"(0.76mm) 0.866” (2.20mm) 1015
3 22  (0.324mm²) 7 X 30 (0.254mm) 0.031"(0.76mm) 0.092" (2.33mm) 1015
4 20  (0.519mm²) 10 X 30(0.254mm) 0.031"(0.76mm) 0.100" (2.54mm) 1015
5 18  (0.823mm²) 16 X 30(0.254mm) 0.031"(0.76mm) 0.110" (2.79mm) 1015
6 16  (1.31mm²) 26 X 30(0.254mm) 0.031"(0.76mm) 0.122" (3.10mm) 1015
7 14  (2.08mm²) 41 X 30(0.254mm) 0.031"(0.76mm) 0.136" (3.45mm) 1015
9 12  (3.31mm²) 65 X 30(0.254mm) 0.031"(0.76mm) 0.159" (4.00mm) 1015
10 11  (4.17mm²) 82 X 30(0.254mm) 0.031"(0.76mm) 0.169" (4.30mm) 1015
11 10  (5.26mm²) 105 X 30(0.254mm) 0.031"(0.76mm) 0.183" (4.64mm) 1015
12 9 (6.63 mm²) 83x28 (0.318mm) 0.031"(0.76mm) 0.194" (4.94mm) 1015
13 8 (8.36 mm²) 105x28 (0.318mm) 0.045"(1.15mm) 0.257" (6.54mm) 1015
14 7 (10.55 mm²) 132x28 (0.318mm) 0.045"(1.15mm) 0.281" (7.15mm) 1015
15 6 (13.30 mm²) 167x28 (0.318mm) 0.059"(1.52mm) 0.336" (8.55mm) 1015
16 5 (16.77 mm²) 211x28 (0.318mm) 0.059"(1.52mm) 0.363" (9.24mm) 1015
17 4 (21.15 mm²) 266x28 (0.318mm) 0.059"(1.52mm) 0.391" (9.95mm) 1015
18 3 (26.67 mm²) 335x28 (0.318mm) 0.059"(1.52mm) 0.427" (10.87mm) 1015
19 2 (33.62 mm²) 423x28 (0.318mm) 0.059"(1.52mm) 0.452" (11.50mm) 1015
20 1 (42.41 mm²) 533x28 (0.318mm) 0.079"(2.03mm) 0.531" (13.50mm) 1015
21 0 (53.40mm²) 672x28 (0.318mm) 0.079"(2.03mm) 0.578" (14.70mm) 1015
22 00 (67.43 mm²) 848x28 (0.318mm) 0.079"(2.03mm) 0.634" (16.12mm) 1015
23 000 (85.0 mm²) 1070x28 (0.318mm) 0.079"(2.03mm) 0.692" (17.60mm) 1015
24 0000 (107.2 mm²) 1349x28 (0.318mm) 0.079"(2.03mm) 0.759" (19.30mm) 1015


Volts / Temperature 600V, 221° F (105° C)
Insulation PVC Insulation Chemical, flame, and moisture resistant
Conductor Solid /Stranded, Tinned Copper, Bare Copper
Applications Used as internal wiring for appliances and electronic equipment
  Note : Above conductor construction are Stranded conductor


UL 1007 -
S.No. AWG (Nom.Area) STRANDING NOM. INSUL. THICKNESS NOMINAL O.D. UL Style
1 26 (0.128 mm²) 7/0.16mm 0.38 1.30mm 1007
2 24 (0.205 mm²) 11/0.16mm 0.38 1.45mm 1007
3 22  (0.324mm²) 17/0.16mm 0.38 1.60mm 1007
4 20  (0.519mm²) 21/0.18mm 0.38 1.80mm 1007
5 18  (0.823mm²) 34/0.18mm 0.38 2.10mm 1007
6 16  (1.31mm²) 26/0.254mm 0.38 2.40mm 1007


Volts / Temperature 300Vac, /  80° C
Insulation PVC Insulation Chemical, flame, and moisture resistant
Conductor Solid /Stranded, Tinned Copper, Bare Copper
Applications Used as internal wiring for appliances and electronic equipment
  Note : Above conductor construction are Stranded conductor





Request a Quote ...
Miracle Cables India Pvt. Ltd. Miracle Cables India Pvt. Ltd.
Our Products